生活习惯纪录/审查表
日期: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) 基本生活习惯 | 11pm 前入睡 | |||||||
7am 前起床 | ||||||||
排便 | ||||||||
晨起1杯温水(500 ml) | ||||||||
9~11am喝大杯水(500~1000 ml) | ||||||||
~5pm喝1大杯水(300~500 ml) | ||||||||
睡前喝1小杯水(100~200 ml) | ||||||||
持续运动30分钟(每周3~5次) | ||||||||
B) 养生习惯 | 艾灸30分钟 | |||||||
拉筋/穴位按摩/泡脚 | ||||||||
瑜伽/太极/气功 | ||||||||
养护膀胱经(每周1次) | ||||||||
接触大自然(除电磁波) | ||||||||
其他 | ||||||||
C) 五大营养摄取 | 主碳水化合物(2~3份) | |||||||
蛋白质(1~2份) | ||||||||
维生素(蔬菜3份 | ||||||||
矿物质(水果2份) | ||||||||
脂肪酸(坚果1把) | ||||||||
D) 保健补助品 | 蛋白质(酸奶豆浆) | |||||||
微量元素(螺旋藻黑精华 | ||||||||
优质脂肪(坚果牛油果Omega | ||||||||
膳食纤维(燕糙米粉青汁 | ||||||||
抗氧化(酵素抗酸茶柠檬水) | ||||||||
清肠排毒(酵素益生菌) | ||||||||
补汤水(薏米水·木耳、…) | ||||||||
其他 | ||||||||
E) 心灵 | 静坐(念佛·祈祷·呼吸 | |||||||
阅读 | ||||||||
其他个人好 | ||||||||
F) 负面影响 | 甜点 | |||||||
薯片等膨化食品 | ||||||||
煎炸烧烤食物 | ||||||||
四高步(油、盐、糖、卡) | ||||||||
冰冻寒食品 | ||||||||
浓茶/咖啡3杯以上 | ||||||||
烟酒药物 | ||||||||
生气/压力 | ||||||||
其他 |